|
|
| Merknaam: | JUTAI |
| Modelnummer: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | 4-6 USD according to order quantity |
| Verpakking: | KARTON |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Alipay, Western Union |
![]()
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Technologie | Magnetron Doppler Radar |
| Zenderfrequentie | 24.125GHz |
| Zender Uitgestraalde Vermogen | <20 dBm EIRP |
| Zender Vermogensdichtheid | ≤5mW/cm |
| Maximale Montagehoogte | 3m |
| Kantelhoeken | 0°~90° verticaal; -30°~+30° lateraal |
| Detectieveld (2,2m montage) | 4m(B)*2m(D) |
| Detectiemodus | Bewegingsdetectie |
| Minimale Detecteerbare Snelheid | 5cm/s (sensoras) |
| Voedingsspanning | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Netfrequentie | 50-60Hz |
| Stroomverbruik | ≤2W(VA) |
| Outputmodus | Schakelaarbuis output |
| Signaal Output Tijd | 1,5s vasthouden |
| Max Contactspanning | 42V AC/DC |
| Max Contactstroom | 1A (resistief) |
| Max Schakelvermogen | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Werktemperatuurbereik | -20°C ~ +55°C |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Norm Conformiteit | R&TTE 1999/5/EG; EMC 89/336/EEG |
| Materiaal | ABS |
| Behuizingskleur | Zwart/Zilver |
| Afmetingen (B*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| Nettogewicht | 0.215kg |
| Kabellengte | 2.2m |
| Foutverschijnsel | Mogelijke Oorzaken | Correctieve Actie |
|---|---|---|
| Deur opent niet & LED geen licht | Sensor uitgeschakeld | Controleer bedrading en stroomvoorziening |
| Deur opent/sluit constant | Sensor detecteert deurtrilling/beweging; interferentiebron in detectiebereik | Bevestig de sensor stevig; vergroot de kantelhoek/verlaag de gevoeligheid; verwijder interferentiebronnen in het detectieveld |
| Detectieafstand is te kort | Lage gevoeligheid; hoek magnetronmodule <45°; sensor geblokkeerd | Pas de gevoeligheidspotentiometer aan naar 1/2 of hoger; stel de modulehoek in op ≥45°; verwijder blokkerende objecten |
|
| Merknaam: | JUTAI |
| Modelnummer: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| Prijs: | 4-6 USD according to order quantity |
| Verpakking: | KARTON |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Alipay, Western Union |
![]()
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Technologie | Magnetron Doppler Radar |
| Zenderfrequentie | 24.125GHz |
| Zender Uitgestraalde Vermogen | <20 dBm EIRP |
| Zender Vermogensdichtheid | ≤5mW/cm |
| Maximale Montagehoogte | 3m |
| Kantelhoeken | 0°~90° verticaal; -30°~+30° lateraal |
| Detectieveld (2,2m montage) | 4m(B)*2m(D) |
| Detectiemodus | Bewegingsdetectie |
| Minimale Detecteerbare Snelheid | 5cm/s (sensoras) |
| Voedingsspanning | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Netfrequentie | 50-60Hz |
| Stroomverbruik | ≤2W(VA) |
| Outputmodus | Schakelaarbuis output |
| Signaal Output Tijd | 1,5s vasthouden |
| Max Contactspanning | 42V AC/DC |
| Max Contactstroom | 1A (resistief) |
| Max Schakelvermogen | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Werktemperatuurbereik | -20°C ~ +55°C |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Norm Conformiteit | R&TTE 1999/5/EG; EMC 89/336/EEG |
| Materiaal | ABS |
| Behuizingskleur | Zwart/Zilver |
| Afmetingen (B*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| Nettogewicht | 0.215kg |
| Kabellengte | 2.2m |
| Foutverschijnsel | Mogelijke Oorzaken | Correctieve Actie |
|---|---|---|
| Deur opent niet & LED geen licht | Sensor uitgeschakeld | Controleer bedrading en stroomvoorziening |
| Deur opent/sluit constant | Sensor detecteert deurtrilling/beweging; interferentiebron in detectiebereik | Bevestig de sensor stevig; vergroot de kantelhoek/verlaag de gevoeligheid; verwijder interferentiebronnen in het detectieveld |
| Detectieafstand is te kort | Lage gevoeligheid; hoek magnetronmodule <45°; sensor geblokkeerd | Pas de gevoeligheidspotentiometer aan naar 1/2 of hoger; stel de modulehoek in op ≥45°; verwijder blokkerende objecten |